Intel XEON X3430 SLBLJ 2,40 GHz LGA1156 2.5 GT/s DMI 8MB CPU Prozessor
Beschreibung
Es handelt sich bei dem CPU um geprüfte und einwandfreie Gebrauchtware mit 12 Monaten Gewährleistung.
Die angegebenen Bilder dienen als Beispielbilder. Die CPU´s können äußerlich Gebrauchspuren aufweisen, die jedoch nicht die technische Funktionalität beeinflussen.
Lieferumfang:
1x CPU Intel XEON X3430 SLBLJ ohne original Verpackung und ohne weiteres Zubehör.
Daten:
Die angegebenen Bilder dienen als Beispielbilder. Die CPU´s können äußerlich Gebrauchspuren aufweisen, die jedoch nicht die technische Funktionalität beeinflussen.
Lieferumfang:
1x CPU Intel XEON X3430 SLBLJ ohne original Verpackung und ohne weiteres Zubehör.
Daten:
Hauptdaten | |
Vertikales Segment | Server |
Prozessornummer | X3430 |
Status | Launched |
Einführungsdatum | Q3'09 |
Lithographie | 45 nm |
Einsatzbedingungen | Server/Enterprise |
Leistung | |
Anzahl der Kerne | 4 |
Anzahl der Threads | 4 |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 2,40 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,80 GHz |
Cache | 8 MB SmartCache |
Bustaktfrequenz | 2.5 GT/s DMI |
Verlustleistung (TDP) | 95 W |
VID-Spannungsbereich | 0.6500V-1.4000V |
Zusätzliche Informationen | |
Embedded-Modelle erhältlich | Ja |
Speicherspezifikationen | |
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 32 GB |
Speichertypen | DDR3 800/1066/1333 |
Max. Anzahl der Speicherkanäle | 2 |
Max. Speicherbandbreite | 21 GB/s |
Erweiterungen der phys. Adresse | 36-bit |
Unterstützung von ECC-Speicher ? | Ja |
Erweiterungsoptionen | |
PCI-Express-Version | 2,0 |
PCI-Express-Konfigurationen ? | 1x16, 2x8, 4x4 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Package-Spezifikationen | |
Geeignete Sockel | LGA1156 |
Max. CPU-Bestückung | 1 |
TCASE | 72.7°C |
Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm |
Prozessor-Die-Größe | 296 mm2 |
Anzahl der Prozessor-Die-Transistoren | 774 million |
Halogenarme Modelle erhältlich | Yes |
Innovative technische Funktionen | |
Intel® Turbo-Boost-Technik ? | 1,0 |
Intel® vPro? Plattformqualifizierung ? | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik ? | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ? | Ja |
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ? | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) ? | Ja |
Intel® 64 ? | Ja |
Befehlssatz | 64-bit |
Erweiterungen des Befehlssatzes | Intel® SSE4.2 |
Inaktivitätsstatus | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Ja |
Intel® Demand-based-Switching | Ja |
Thermal-Monitoring-Technik | Nein |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel® AES New Instructions | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik ? | Ja |
Execute-Disable-Bit ? | Ja |
Merkmale
Bewertungen
0 Bewertungen
Produkt Tags