Intel Pentium G645 SR0RS 2,90 GHz LGA1155 5 GT/s DMI 3MB CPU Prozessor
Beschreibung
Es handelt sich bei dem CPU um geprüfte und einwandfreie Gebrauchtware mit 12 Monaten Gewährleistung.
Die angegebenen Bilder dienen als Beispielbilder. Die CPU´s können äußerlich Gebrauchspuren aufweisen, die jedoch nicht die technische Funktionalität beeinflussen.
Lieferumfang:
1x CPU Intel Pentium G645 SR0RS ohne original Verpackung und ohne weiteres Zubehör.
Daten:
Die angegebenen Bilder dienen als Beispielbilder. Die CPU´s können äußerlich Gebrauchspuren aufweisen, die jedoch nicht die technische Funktionalität beeinflussen.
Lieferumfang:
1x CPU Intel Pentium G645 SR0RS ohne original Verpackung und ohne weiteres Zubehör.
Daten:
Hauptdaten | |
Vertikales Segment | Desktop |
Prozessornummer | G645 |
Status | Discontinued |
Einführungsdatum | Q3'12 |
Voraussichtliche Produkteinstellung | Q3'2013 |
Lithographie | 32 nm |
Leistung | |
Anzahl der Kerne | 2 |
Anzahl der Threads | 2 |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 2,90 GHz |
Cache | 3 MB SmartCache |
Bustaktfrequenz | 5 GT/s DMI |
Verlustleistung (TDP) | 65 W |
Zusätzliche Informationen | |
Embedded-Modelle erhältlich | Nein |
Speicherspezifikationen | |
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 32 GB |
Speichertypen | DDR3 1066 |
Max. Anzahl der Speicherkanäle | 2 |
Max. Speicherbandbreite | 17 GB/s |
Prozessorgrafik | |
Prozessorgrafik ? | Intel® HD-Grafik für Intel® Prozessoren der zweiten Generation |
Grundtaktfrequenz der Grafik | 850 MHz |
Max. dynamische Grafikfrequenz | 1.10 GHz |
Intel® Quick-Sync-Video | Nein |
Intel® InTru? 3D-Technik | Nein |
Intel® Flexible-Display-Interface (Intel® FDI) | Ja |
Intel® Clear-Video-HD-Technologie | Nein |
Anzahl der unterstützten Bildschirme ? | 2 |
Erweiterungsoptionen | |
PCI-Express-Version | 2,0 |
Package-Spezifikationen | |
Geeignete Sockel | FCLGA1155 |
Max. CPU-Bestückung | 1 |
TCASE | 69.1°C |
Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm |
Halogenarme Modelle erhältlich | Yes |
Innovative technische Funktionen | |
Intel® Optane? Speicher unterstützt ? | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technik ? | Nein |
Intel® vPro? Plattformqualifizierung ? | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik ? | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ? | Ja |
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ? | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) ? | Ja |
Intel® 64 ? | Ja |
Befehlssatz | 64-bit |
Erweiterungen des Befehlssatzes | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Inaktivitätsstatus | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Ja |
Thermal-Monitoring-Technik | Ja |
Intel® Fast-Memory-Access | Ja |
Intel® Flex-Memory-Access | Ja |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel® AES New Instructions | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik ? | Nein |
Execute-Disable-Bit ? | Ja |
Merkmale
Bewertungen
0 Bewertungen
Produkt Tags