Intel Core i5-2500 SR00T 3,30 GHz LGA1155 5 GT/s DMI 6MB CPU Prozessor
Beschreibung
Es handelt sich bei dem CPU um geprüfte und einwandfreie Gebrauchtware mit 12 Monaten Gewährleistung.
Die angegebenen Bilder dienen als Beispielbilder. Die CPU´s können äußerlich Gebrauchspuren aufweisen, die jedoch nicht die technische Funktionalität beeinflussen.
Lieferumfang:
1x CPU Intel Core i5-2500 SR00T ohne original Verpackung und ohne weiteres Zubehör.
Daten:
Hauptdaten | |
Vertikales Segment | Desktop |
Prozessornummer | i5-2500 |
Status | Discontinued |
Einführungsdatum | Q1'11 |
Voraussichtliche Produkteinstellung | Q1'13 |
Lithographie | 32 nm |
Leistung | |
Anzahl der Kerne | 4 |
Anzahl der Threads | 4 |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 3,30 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,70 GHz |
Cache | 6 MB SmartCache |
Bustaktfrequenz | 5 GT/s DMI |
Verlustleistung (TDP) | 95 W |
Zusätzliche Informationen | |
Embedded-Modelle erhältlich | Nein |
Speicherspezifikationen | |
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 32 GB |
Speichertypen | DDR3 1066/1333 |
Max. Anzahl der Speicherkanäle | 2 |
Max. Speicherbandbreite | 21 GB/s |
Unterstützung von ECC-Speicher ? | Nein |
Prozessorgrafik | |
Prozessorgrafik ? | Intel® HD-Grafik 2000 |
Grundtaktfrequenz der Grafik | 850 MHz |
Max. dynamische Grafikfrequenz | 1.10 GHz |
Intel® Quick-Sync-Video | Ja |
Intel® InTru? 3D-Technik | Ja |
Intel® Flexible-Display-Interface (Intel® FDI) | Ja |
Intel® Clear-Video-HD-Technologie | Ja |
Anzahl der unterstützten Bildschirme ? | 2 |
Gerätekennung | 0x102 |
Erweiterungsoptionen | |
PCI-Express-Version | 2,0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Package-Spezifikationen | |
Geeignete Sockel | LGA1155 |
Max. CPU-Bestückung | 1 |
TCASE | 72.6°C |
Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm |
Halogenarme Modelle erhältlich | Yes |
Innovative technische Funktionen | |
Intel® Turbo-Boost-Technik ? | 2,0 |
Intel® vPro? Plattformqualifizierung ? | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik ? | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ? | Ja |
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ? | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) ? | Ja |
Intel® 64 ? | Ja |
Befehlssatz | 64-bit |
Erweiterungen des Befehlssatzes | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX |
Inaktivitätsstatus | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Ja |
Thermal-Monitoring-Technik | Ja |
Intel® Fast-Memory-Access | Ja |
Intel® Flex-Memory-Access | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technik ? | Ja |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel® AES New Instructions | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik ? | Ja |
Execute-Disable-Bit ? | Ja |
Bewertungen
0 Bewertungen
Produkt Tags